Boilers with PellasX burners
Below we present the list of current manufacturers of boilers with factory – installed PellasX burners.
As of 27.09.2019 r.
EKO GREŃ | Pellet Mini o mocy: 16 kW, 24 kW, 35 kW, 45 kW;
ENKA Nowa Sól | ENKA SET NATURA o mocy: 12 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW. Większe moce na zapytanie;
GALMET | Genesis Plus KPP o mocy: 10 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 34 kW, 62 kW;
KALVIS | K2 o mocy: 16 kW, 20 kW, 30 kW;
KOTŁOSPAW | SlimKo Plus12 kW, 16 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW
KRZACZEK | SKP Bio i SKP Bio Multi o mocy: 16 kW, 20 kW, 25 kW, 35 kW, 50 kW;
MAGA | P20 PREMIUM o mocy: 20 kW, 40 kW, 60 kW;
MAGA | DP20 PREMIUM o mocy 20 kW;
MERING Nowa Karczma | EKO MG Plus o mocy: 16 kW, 22 kW, 28 kW, 36 kW, 44 kW;
METAL-FACH | SEG Pellet o mocy: 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW;
LANDZBERG | Pellet Eco o mocy: 10 kW, 12 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW;
PEREKO | KSP Pelet o mocy 20 kW;
PEREKO | KSR Beta Pelet o mocy: 16 kW, 20 kW, 24 kW, 28 kW;
STROPUVA | P o mocy 20 kW;
WARMHAUS | Industrial Pellet o mocy 98-500 kW;
WARMHAUS | Black/Black Pellet o mocy 27-98 kW;
WRÓBLEWSKI Brusy | W-P;
VIADRUS | A0C o mocy: 16.5 kW, 20 kW, 25 kW, 28 kW, 32 kW;
VIADRUS | A68 o mocy: 15 kW, 18 kW, 23 kW, 27 kW, 35 kW;
VITECO | MF Pellet MINI o mocy: 10 kW, 15 kW, 20 kW;
VITECO | MF Pellet H-COMPACT o mocy: 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW;
VITECO | MF Pellet V-COMPACT o mocy: 10 kW, 15 kW, 20 kW;
VITECO | Mini Compact o mocy: 16 kW, 24 kW;
VITECO | Mini o mocy: 16 kW, 24 kW, 35 kW, 45 kW;
ZIELKE Stężyca | KPZP.
Na stronie korzystamy z plików cookies za Państwa zgodą wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach poprawnego funkcjonowania strony oraz analitycznych.
Szczegóły, w tym informacje na temat mechanizmów umożliwiających dokonanie wyboru czy akceptacji plików cookies oraz możliwości późniejszej zmiany preferencji w
Polityce prywatności. Akceptuję
Copyright © 2019 PellasX Sp. z o.o. Sp. k. | 64-920 Piła, ul. Strefowa 5, tel.: +48 67 213 80 40